Descrizione
Il televisore Hisense 43A6K è dotato di uno schermo piatto con una diagonale di 43 pollici, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente. La risoluzione 4K Ultra HD con 3840 x 2160 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, consentendo di godere al massimo dei contenuti visualizzati. Con un rapporto di contrasto tipico di 3800:1, il televisore Hisense 43A6K offre una gamma di colori vivaci e un’ottima profondità delle sfumature, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Supportato da una tecnologia ad alta gamma dinamica (HDR), il televisore offre una maggiore luminosità e contrasto, ampliando ulteriormente la gamma di colori per immagini ancora più realistiche. Il televisore Hisense 43A6K è anche dotato di funzionalità smart, consentendo di accedere a una vasta gamma di app e contenuti online tramite Wi-Fi integrato, offre un’ampia visuale, con angoli di visione sia orizzontali che verticali di 178 gradi. Costruito con materiali di alta qualità, il televisore Hisense 43A6K garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua forma piatta lo rende ideale per essere posizionato su un supporto o montato a parete, offrendo opzioni di installazione flessibili per adattarsi alle varie esigenze delle persone. In sintesi, il televisore Hisense 43A6K presenta una risoluzione 4K Ultra HD, un’ampia gamma di colori, funzionalità smart e un design accattivante che lo rende un’ottima scelta per godere di una qualità visiva eccezionale.
SCHEDA TECNICA
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 300 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1088 mm |
| Peso dell’imballo | 10 kg |
| Profondità imballo | 132 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Sintonizzatore TV | |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Applicazioni Lifestyle | |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Internet TV | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Larghezza (con supporto) | 963 mm |
| Altezza(senza supporto) | 560 mm |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 963 mm |
| Altezza (con supporto) | 608 mm |
| Profondità (senza supporto) | 74 mm |
| Caratteristiche di gestione | |
| Modalità Hotel | Sì |
| Connettività | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfaccia comune | No |
| Quantità porte RF | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Consumi | 75 W |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 W |
| Prestazione | |
| Formati video supportati | HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati di compressione video | H.264 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formati audio supportati | AAC, DTS, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA |
| Registrazione USB | No |
| Display | |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 3800:1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |












