Descrizione
Descrizione
HISENSE AE15K4AF1 – PURIFICATORE ARIA – FILTRAGGIO A 2 LIVELLI – IONIZZATORE – EFFICIENZA FINO A 30 MQ
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tasso di purificazione dell’aria | 260 m³/h |
| Adatto per stanze fino a | 31 m² |
| Emissione acustica | 21 dB |
| Numero di velocità | 4 |
| Durata timer | 1 h |
| Timer | ![]() |
| Durata massima del timer | 8 h |
| Aromatherapy | ![]() |
| Ionizzatore | ![]() |
| Rumorosità (velocità alta) | 57 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 21 dB |
| Timer di spegnimento | ![]() |
| Indice di qualità dell’aria (IQA) | ![]() |
| Indicatori LED | ![]() |
| Modalità notte | ![]() |
| Protezione per i bambini | ![]() |
| Modalità automatica | ![]() |
| Certificazione | CE |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ![]() |
| Filtri | |
| Filtro HEPA | ![]() |
| Classe HEPA | HEPA 12 |
| Filtro a carboni attivi (AC) | ![]() |
| Spia saturazione filtro | ![]() |
| Filtraggio di particelle | 0,3 µm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 52 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 8 kg |
| Altezza | 638 mm |
| Profondità | 268 mm |
| Larghezza | 432 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 322 mm |
| Profondità imballo | 495 mm |
| Altezza imballo | 697 mm |








