Descrizione
Panoramica
Smart-Tech 32HA20V3. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32″), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: DLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: AMR (Active Motion Rate) 60, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero.
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | DLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Tecnologia di interpolazione del movimento | AMR (Active Motion Rate) 60 |
Modalità video supportate | 768p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 ? 768 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Rapporto luminosità massima | 70% |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 11 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Google TV, Netflix, YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 7 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0+EDR |
Miracast | Sì |
Supporto HID | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati video supportati | AVI, DAT, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPG, TS, VOB |
Formati audio supportati | AAC, M4A, MP3 |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Numero di core del processore | 4 |
Protezione per i bambini | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Uscita video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 7 giorno(i) |
Timer di spegnimento | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dettagli tecnici | |
RAM installata | 8000 MB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 719,5 mm |
Profondità (con supporto) | 217,3 mm |
Altezza (con supporto) | 456,9 mm |
Peso (con supporto) | 3,75 kg |
Larghezza (senza supporto) | 719,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 81,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 422,7 mm |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | CX-616-2 |
Larghezza imballo | 815 mm |
Profondità imballo | 120 mm |
Altezza imballo | 513 mm |
Peso dell’imballo | 4,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Sistemi file supportati | FAT16, FAT32, NTFS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.