Descrizione
Descrizione
Benq MU613. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920×1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 15.843 – 17.445 mm, Range di apertura (F-F): 2 – 2,05. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena
PROIETTORE | |
---|---|
Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Compatibilità dimensione schermo | 762 – 7620 mm |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 – 102 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 – 120 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -40 – 40 ° |
Dimensione della matrice | 1,19 cm |
Tipo di matrice | DMD |
SORGENTE LUMINOSA | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 4000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Potenza della lampada | 245 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
SISTEMA DI LENTE | |
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 15.843 – 17.445 mm |
Range di apertura (F-F) | 2 – 2,05 |
Zoom fotocamera | Sì |
Tipo di zoom | Manuale |
Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
Rapporto di proiezione | 1.5 – 1.65 |
Offset | 100 % |
VIDEO | |
Full HD | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Ingresso audio per PC | Sì |
PC Audio out | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Smart TV | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Lettore di schede integrato | No |
MULTIMEDIALE | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
DESIGN | |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Presentazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Installazione | Desktop |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
DISPLAY | |
Display incorporato | No |
GESTIONE ENERGETICA | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 110 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 260 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 10 – 90 % |
Altitudine di funzionamento | 0 – 1499 m |
DIMENSIONI E PESO | |
Peso | 2,63 kg |
Larghezza | 312 mm |
Profondità | 225 mm |
Altezza | 110 mm |
CONTENUTO DELL’IMBALLO | |
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Manuale dell’utente | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.