Descrizione
Panoramica
Haier Cube 90 Serie 9 HCW9919FSGB. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 586 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 386 L. Capacità netta congelatore: 200 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 420 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Il frigorifero a quattro porte Cube 90 Serie 9 con schermo integrato, largo 90 cm ed alto 190 cm, è equipaggiato con il meglio delle tecnologie di conservazione Fresher Techs di Haier. Lo straordinario schermo integrato permette di interagire con il frigorifero multidoor Cube 90 Series 9 avendo sempre una finestra sul mondo, grazie alla connessione web, e di godere di molte funzioni integrate grazie all’app hOn.
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ventilato | No |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 586 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | No |
Distributore di ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 386 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 200 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 420 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 2 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 905 mm |
Profondità | 697 mm |
Altezza | 1900 mm |
Peso | 147 kg |
Larghezza imballo | 978 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 770 mm |
Peso dell’imballo | 158 kg |
Altre caratteristiche | |
Luce interna | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Porte reversibili | No |
Termostato regolabile | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.