Descrizione
Massimizzate l’investimento HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel® tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro.
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Caratteristiche speciali | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548792191 |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Strumenti di sicurezza HP | cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; c vo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Modello di dispositivo di contro | Realtek RTL8852BE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionament | 10 – 90% |
Connettività | |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Mouse incluso | Sì |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
Tipo di case | Tower |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 337 mm |
Altezza imballo | 499 mm |
Larghezza | 155 mm |
Larghezza imballo | 287 mm |
Peso | 4,7 kg |
Peso dell’imballo | 8 kg |
Profondità | 303 mm |
Profondità imballo | 400 mm |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Famiglia dell’adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Prestazione | |
Chip audio | Realtek ALC3867 |
Chipset scheda madre | Intel H670 |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso |
Tipo di prodotto | PC |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,5 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Modello del processore | i3-13100 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di threads del processore | 8 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di bus | DMI4 |
Tipo di cache del processore | L3 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Software pre-installato | HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAf e LiveSafe™; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; 90 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.