Descrizione
Il Smart-tech 43FA10V3 è un Android TV LED FHD Smart TV 43″ con eccezionali funzionalità multimediali. Con l’introduzione di una tecnologia di incollaggio ottico di nuova generazione, i telai Smart Tech TV possono essere ridotti. Ciò consente un’area espositiva più ampia pur mantenendo un design pulito e contemporaneo. Angoli di visione più ampi fino a 178 gradi. Esperienza visiva coinvolgente. Cornici ultrasottili da 1 mm. Smart Tech TV ha uno spessore inferiore a 8 mm grazie alla nostra tecnologia DLED di nuova generazione. Porta a casa tua un livello completamente nuovo di eleganza e minimalismo. Elegante base a U centrale. Si posiziona in modo sicuro su uno scaale TV più piccolo o grazia alla sua flessibilità si può collocare in ogni angolo della casa. Montaggio a parete per integrarla perfettamente con il tuo arredamento. Display Full HD a schermo intero per immagini nitide e realistiche. HLG fornisce una migliore compatibilità per visualizzare una migliore qualità dell’immagine indipendentemente dalla sorgente. Migliora la luminosità, la nitidezza e la gamma di colori. H. 265 High Eciency Video Coding (HEVC) è uno standard di compressione video avanzato, che ore una migliore qualità dell’immagine con lo stesso bit rate rispetto al normale H. 264. Suono straordinario con tecnologia Dolby Audio. Grazie a questa tecnologia, la TV ore una nitidezza cristallina, dialoghi facili da ascoltare, maggiori dettagli e un suono surround realistico per rendere l’intrattenimento che ami ancora migliore. Con Google Play Store per AndroidTV, qualunque cosa ti piaccia, da Showtime a YouTube a tantissimi giochi, c’è un’app che sicuramente amerai. Goditi la connessione WiFi rapida e stabile gestita dalla Tecnologia 2T2R. Tutti i dispositivi Android TV sono dotati di Chromecast integrato.
43″ V3 FHD Android TV™
- Marchio del fornitore: Smart Tech
- Classe energetica: E
- Dimensione dello schermo: 109 cm / 43 pollici
- Consumo di energia: 42 W
- Sistema operativo: Android 9.0
- Memoria: 1G / 8G
- Consumo energetico annuo: 42 kWh
- Consumo energetico in standby: ≤0.50 W
- Risoluzione dello schermo: 1920 (H) × 1080 (V)
- Product Code: 43FA10V3
FOTO | |||
Dimensioni dello schermo (pollici/cm) | 43/109 | ||
Dimensioni schermo diagonale (pollici/cm) | 43/109 | ||
Risoluzione del pannello | FHD | ||
Risoluzione | 1920*1080 | ||
Luminosità del pannello in cd/m² | 230 | ||
Movimento attivo | 60HZ | ||
Contrasto dinamico | 1.000.000:1 | ||
Typ.response time in ms (GTG) | 8 | ||
Proporzioni | 16:9 | ||
Angoli di visione | 178°*178° | ||
HDR (High Dynamic Range) | no | ||
SUONO | |||
Potenza di uscita musicale (watt) | 2x8W | ||
Casse integrate | sì | ||
Dolby Digital Plus™ | sì | ||
Sistema sonoro | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 Layer 1/2 | ||
Impostazioni audio | Bass/Treble | ||
Decodificatore audio | AC-3 | ||
Equalizzatore | sì(7 Modalità) | ||
SINTONIZZATORE/TRANSMISSIONE | |||
Sintonizzatore DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
Decodifica video | MPEG-2 video MP@HL and HD level,H.265 | ||
Sintonizzatore analogico | IEC | ||
Sistema di sintonizzazione analogico | PAL, SECAM | ||
CI+ | 1.4 | ||
Guida elettronica ai programmi (EPG) | 7*24 ore | ||
Televideo | sì | ||
Ricerca canali automatica | sì | ||
Modifica canale | sì | ||
LCN | sì | ||
OPERATIVITÀ | |||
Blocco bambini | sì | ||
Sveglia | sì | ||
Televideo superiore | 1000 pagine | ||
Video USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB | ||
Foto USB | JPEG, MPO, PNG,BMP,GIF | ||
Aggiornamento software USB | sì | ||
File system USB | FAT16/FAT32/NTFS | ||
Supporto USB HID | sì | ||
Modalità Hotel | no | ||
Modalità negozio | sì | ||
PVR | no *PVR non è disponibile nella regione DACH e in Italia | ||
FUNZIONE INTELLIGENTE | |||
Processore | Quad core | ||
HbbTV | 1.5 | ||
Portale Smart TV | sì | ||
LAN | sì | ||
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4G),2T2R | ||
Bluetooth® | 2.1+EDR/4.2/5.0 | ||
App preinstallate | Youtube/Google Play Store/Netflix / Amazon Prime/Google Play Movie& TV/Google Play music/Google Play Games/Live TV/Local Multimedia | ||
DDR | 1G | ||
Memoria interna | 8G | ||
Supporto remoto Smartphone/Tablet | sì | ||
DLNA | no | ||
Schermo Wi-Fi (Miracast) | sì(Chromecast) | ||
AirPlay | no | ||
Assistente Google | sì | ||
Alexa Voice (campo lontano) | no | ||
CONNETTIVITÀ | |||
HDMI | 3 | ||
Versione HDMI | 1.4 | ||
HDMI CEC | sì | ||
ARCO HDMI | sì | ||
HDMI MHL | no | ||
HDCP | 1.4 | ||
USB | 2 | ||
Versione USB | 2.0 | ||
Slot CI+ | sì | ||
Ingresso RF (IEC terrestre/cavo) | sì | ||
Ingresso RF (F sat) | sì | ||
Scart | no | ||
VGA | no | ||
Composito/CVBS + ingresso audio | sì | ||
Ingresso mini AV | no | ||
Uscita audio digitale | Optical | ||
Cuffia | no | ||
YPbPr | no | ||
DATI GENERALI | |||
Marca | Smart Tech | ||
Modello | 43FA10V3 | ||
Modello con telecomando | CX-616 | ||
Tipo di batteria | LR03 | ||
Alimentazione elettrica | AC 100-240V~ 50/60Hz | ||
Modalità standby/modalità Spegnimento Consumo Energetico | 0.5W/- | ||
Consumo energetico in modalità standby in rete | 2W | ||
Classe di efficienza energetica per Standard Dynamic | E | ||
Consumo energetico attivo nella modalità Standard Dynamic | 42W | ||
Consumo energetico annuo | 42kWh | ||
Rapporto di luminanza di picco | 69.30% | ||
Concentrazione di mercurio in mg | 0,0 mg | ||
Contiene piombo (entro i valori limite prescritti dalla legge) | sì | ||
Dimensioni nette con supporto (L x A x P in mm) | 955*596*222 | ||
Dimensioni nette senza supporto (L x A x P in mm) | 955*553.3*78 | ||
Dimensioni cartone (L x A x P in mm) | 1060*625*126 | ||
Peso netto (kg) | 6.25 | ||
Peso lordo (kg) | 8.5 | ||
Norma VESA (mm) | 200*200 | ||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.