Descrizione
Descrizione Prodotto:
Toshiba 43UA2063DGL. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1900, Luminosità schermo: 350 cd/m², Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Scheda Tecnica:
Display | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1900 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
TV Smart | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dinamico, Gioco, Naturale, Foto, Sport |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Applicazioni Lifestyle | Google Apps |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 5 |
Modalità audio | Classico, Personalizzato, Piatto, Film, MUSICA, Dialogo |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Miracast | Sì |
Browser web | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Formati video supportati | 3GP,AVI,DAT,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB |
Formati audio supportati | MP3,WAV,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Dimmeraggio locale | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Protezione per i bambini | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, BEL, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Francese, Greco, Ebraico, Ungherese, ITA, KAZ, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino |
Modalità hotel di base | No |
Modalità Hotel | No |
Funziona con Amazon Alexa | No |
Gestione energetica | |
Consumi | 54 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 973 mm |
Profondità (con supporto) | 234 mm |
Altezza (con supporto) | 620 mm |
Peso (con supporto) | 8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 97,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 56,7 cm |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 1085 mm |
Profondità imballo | 154 mm |
Altezza imballo | 710 mm |
Peso dell’imballo | 11 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo | 78 kWh |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.