Descrizione
Panoramica
Samsung HG50AU800EU. Dimensioni schermo: 127 cm (50″), Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 200 x 200 mm. Tipo sintonizzatore: Analogico e digitale, Tecnologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG), Formato del segnale digitale: ATSC,DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Potenza in uscita (RMS): 20 W, Formato audio integrato: Dolby Digital Plus, Tecnologie di decodifica audio: Dolby Digital Plus
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 127 cm (50″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus |
Smart modes | Film |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Smart TV | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Formato del segnale digitale | ATSC,DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Auto ricerca canali | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
Modalità Acceso | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzioni di ospitalità | |
Menu Home per hospitality | Sì |
Elenco canale hotel | Sì |
Funzione Plug and Play per hospitality | Sì |
Alimentazione di backup dell’orologio | Sì |
Funzione My Channel | Sì |
Clonazione USB | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sveglia | Sì |
Modalità di sicurezza | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Quantità porte RJ-12 | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Formato audio integrato | Dolby Digital Plus |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Browser web | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 87 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 140 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 87 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 124 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1118,3 mm |
Profondità (con supporto) | 226,3 mm |
Altezza (con supporto) | 684,6 mm |
Peso (con supporto) | 11,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 111,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,57 cm |
Altezza(senza supporto) | 64,5 cm |
Peso (senza supporto) | 11,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1246 mm |
Profondità imballo | 137 mm |
Altezza imballo | 771 mm |
Peso dell’imballo | 16 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1640A |
Cavi inclusi | AC |
Kit di montaggio | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.